FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | INÍCIO | PL* | PL Master* | PL 12M* | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chess Alpha FIC FIM | Aberto | |||||||||||
CDI |
FUNDO | Chess Alpha FIC FIM | CDI |
DATA |
COTA |
DIA |
MÊS |
ANO |
12M |
INÍCIO |
PL* |
PL Master* |
PL 12M* |
STATUS | Aberto |
Linha do Tempo
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicente Matheus | Banco Original |
VB Invest | SRM Asset | Chess Capital | |||||||||||||
Rafael Augusto | GAP Asset | BTG Pactual | VB Invest | SRM Asset | Chess Capital | ||||||||||||
Felipe Sampaio | Kraft Heinz |
SRM Asset | Chess Capital |
Vicente Matheus | Rafael Augusto | Felipe Sampaio | |
---|---|---|---|
2024 | Chess Capital | Chess Capital | Chess Capital |
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | SRM Asset | SRM Asset | SRM Asset |
2018 | VB Invest | ||
2017 | VB Invest | Kraft Heinz | |
2016 | |||
2015 | Banco Original | BTG Pactual | |
2014 | GAP Asset | ||
2013 | |||
2012 | |||
2011 | |||
2010 | |||
2009 |
Gestão fundamentalista, pautada por uma abordagem macro e microeconômica
Identificar oportunidades de investimento que proporcionem retornos atraentes de longo prazo
Baixo giro da carteira, o que ajuda a minimizar os custos de negociação associados
Carteira diversificada e equilibrada, afim de maximizar o retorno de acordo com o cenário econômico global
Maior parte do patrimônio dos sócios investida nos fundos da gestora. Completo alinhamento com os clientes
Fundo | Chess Alpha FIC FIM |
---|---|
CNPJ | 30.338.659/0001-13 |
Data de início | 23/07/2018 |
Aplicação mínima | R$ 500,00 |
Saldo mínimo | R$ 500,00 |
Movimentação mínima | R$ 500,00 |
Cota | Fechamento |
Cota de aplicação | D+1 |
Cota de resgate | D+30 |
Liquidação de resgate | D+31 |
Tipo de investidor | Não há restrições |
Taxa de administração | 2,00% a.a. |
Taxa de performance | 20% do que exceder 100% do CDI |
*em milhões de reais |
FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | INÍCIO | PL* | PL Master* | PL 12M* | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chess Alpha FIC FIM | Aberto | |||||||||||
CDI |
FUNDO | Chess Alpha FIC FIM | CDI |
DATA |
COTA |
DIA |
MÊS |
ANO |
12M |
INÍCIO |
PL* |
PL Master* |
PL 12M* |
STATUS | Aberto |
Em nossas cartas mensais destacamos os principais acontecimentos no Brasil e no mundo que impactaram a carteira de investimentos e apresentamos nossa visão a respeito de nossas posições.
Invista através de alguma das plataformas parceiras